Število uporabnikov pitne vode po oskrbovalnih območjih
| VODOVOD LAŠKO | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Laško | 3.205,5 | |
| Trojno | 56 | |
| Gabrno | 56 | |
| Lahomšek | 107 | |
| Reka | 140 | |
| Ojstro | 79 | |
| Jagoče | 169 | |
| Spodnja Rečica | 361 | |
| Radoblje | 111 | |
| Marija Gradec | 286 | |
| Modrič | 11 | |
| Lahomno | 196 | |
| Debro | 52 | |
| Harje | 117 | |
| Zgornja Rečica | 221 | |
| Tovsto | 67 | |
| Brstnik | 63 | |
| Strmca | 407 | |
| Udmat | 44 | |
| Požnica | 14 | |
| Sevce | 70 | |
| 5.833 | ||
| VODOVOD LAŠKO | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Huda jama | 91 | |
| Spodnja Rečica | 152 | |
| 243 | ||
| VODOVOD BREZNO | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Brezno | 76 | |
| Brdce | 21 | |
| Turje | 1 | |
| Belovo | 99 | |
| Trnov hrib | 51 | |
| Sedraž | 16 | |
| Govce | 0 | |
| Klenovo | 59 | |
| Bukovca | 24 | |
| Trnovo | 76 | |
| Šmihel | 28 | |
| Kuretno | 44 | |
| 495 | ||
| VODOVOD TRIJE STUDENCI | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Blatni vrh | 64 | |
| Velike Grahovše | 108 | |
| Male Grahovše | 36 | |
| Vrh nad Laškim | 129 | |
| Kladje | 25 | |
| Leskovca | 80 | |
| Olešče | 83 | |
| Tevče | 175 | |
| Mrzlo polje | 28 | |
| Laška vas | 59 | |
| Curnovec | 16 | |
| Mačkovec | 13 | |
| Velike Gorelce | 66 | |
| Gozdec | 48 | |
| Lipni dol | 0 | |
| Trobni dol | 139 | |
| Žigon | 101 | |
| Mala Breza | 143 | |
| Selo nad Laškim | 37 | |
| Laziše | 83 | |
| Brodnice | 39 | |
| Plazovje | 34 | |
| Dol pri Laškem | 34 | |
| Stopce | 27 | |
| Šentrupert | 283 | |
| 1.850 | ||
| VODOVOD RIMSKE TOPLICE | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Rimske Toplice | 687 | |
| Globoko | 173 | |
| Brstovnica | 61 | |
| Lože | 76 | |
| Konc | 23 | |
| Vodiško | 33 | |
| Škofce | 32 | |
| Strensko | 50 | |
| Zabrež | 12 | |
| Povčeno | 41 | |
| 1.188 | ||
| VODOVOD JURKLOŠTER | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Jurklošter | 33 | |
| Marijina vas | 0 | |
| Lahov graben | 55 | |
| 88 | ||
| VODOVOD POLANA | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Polana | 29 | |
| VODOVOD POREBER | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Paneče | 19 | |
| VODOVOD ŠMOHOR | ||
| naselje | št. oseb na vodovodu | |
| Šmohor | 9 | |
| VODOVOD ZIDANI MOST | ||
| naselje | osebe | |
| Zidani Most | 189 | |
| Veliko Širje | 30 | |
| Obrežje pri Zidanem | 63 | |
| 282 | ||
| SKUPAJ OSEBE | 10.035 |




